ads

Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini senin, 02 november 2026 angka keluaran 3806. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 02-11-2026 Senin 3806
2. 01-11-2026 Minggu 5207
3. 31-10-2026 Sabtu 9336
4. 30-10-2026 Jumat 8748
5. 23-10-2026 Jumat 7241
6. 22-10-2026 Kamis 3489
7. 21-10-2026 Rabu 6290
8. 20-10-2026 Selasa 3873
9. 19-10-2026 Senin 3962
10. 18-10-2026 Minggu 8856
11. 17-10-2026 Sabtu 8938
12. 16-10-2026 Jumat 4819
13. 15-10-2026 Kamis 3661
14. 14-10-2026 Rabu 8763
15. 13-10-2026 Selasa 0790
16. 12-10-2026 Senin 2159
17. 11-10-2026 Minggu 9628
18. 10-10-2026 Sabtu 6397
19. 09-10-2026 Jumat 4432
20. 08-10-2026 Kamis 2396
21. 07-10-2026 Rabu 4247
22. 06-10-2026 Selasa 9193
23. 03-10-2026 Sabtu 3949
24. 30-09-2026 Rabu 1273
25. 29-09-2026 Selasa 2015
26. 28-09-2026 Senin 6566
27. 27-09-2026 Minggu 3557
28. 26-09-2026 Sabtu 5049
29. 25-09-2026 Jumat 2514
30. 20-09-2026 Minggu 3589
31. 19-09-2026 Sabtu 8594
32. 18-09-2026 Jumat 5518
33. 17-09-2026 Kamis 0973
34. 16-09-2026 Rabu 2726
35. 15-09-2026 Selasa 1206
36. 14-09-2026 Senin 1995
37. 13-09-2026 Minggu 1611
38. 12-09-2026 Sabtu 1262
39. 11-09-2026 Jumat 0027
40. 10-09-2026 Kamis 9788
41. 09-09-2026 Rabu 4608
42. 08-09-2026 Selasa 1772
43. 07-09-2026 Senin 3398
44. 06-09-2026 Minggu 3880
45. 05-09-2026 Sabtu 3867
46. 04-09-2026 Jumat 8231
47. 03-09-2026 Kamis 9945
48. 02-09-2026 Rabu 7057
49. 01-09-2026 Selasa 5037
50. 31-08-2026 Senin 2731
51. 30-08-2026 Minggu 6975
52. 29-08-2026 Sabtu 6958
53. 28-08-2026 Jumat 1801
54. 27-08-2026 Kamis 8962
55. 26-08-2026 Rabu 5559
56. 25-08-2026 Selasa 7961
57. 24-08-2026 Senin 0136
58. 23-08-2026 Minggu 7010
59. 22-08-2026 Sabtu 5624
60. 21-08-2026 Jumat 6741
61. 20-08-2026 Kamis 2196
62. 19-08-2026 Rabu 3243
63. 18-08-2026 Selasa 1642
64. 17-08-2026 Senin 3327
65. 16-08-2026 Minggu 5051
66. 15-08-2026 Sabtu 7190
67. 14-08-2026 Jumat 3364
68. 13-08-2026 Kamis 8014
69. 12-08-2026 Rabu 4101
70. 11-08-2026 Selasa 4038
71. 10-08-2026 Senin 9818
72. 09-08-2026 Minggu 3617
73. 08-08-2026 Sabtu 3787
74. 07-08-2026 Jumat 1233
75. 06-08-2026 Kamis 1593
76. 05-08-2026 Rabu 8891
77. 04-08-2026 Selasa 6660
78. 03-08-2026 Senin 9058
79. 02-08-2026 Minggu 8910
80. 01-08-2026 Sabtu 8995
81. 31-07-2026 Jumat 2231
82. 30-07-2026 Kamis 3050
83. 29-07-2026 Rabu 4414
84. 28-07-2026 Selasa 6326
85. 27-07-2026 Senin 6269
86. 26-07-2026 Minggu 6401
87. 25-07-2026 Sabtu 8298
88. 24-07-2026 Jumat 7464
89. 23-07-2026 Kamis 2154
90. 22-07-2026 Rabu 2448
91. 21-07-2026 Selasa 2905
92. 20-07-2026 Senin 6506
93. 19-07-2026 Minggu 6833
94. 18-07-2026 Sabtu 7964
95. 17-07-2026 Jumat 7602
96. 16-07-2026 Kamis 4218
97. 15-07-2026 Rabu 2515
98. 14-07-2026 Selasa 5086
99. 13-07-2026 Senin 2511
100. 12-07-2026 Minggu 1414
101. 11-07-2026 Sabtu 5858
102. 10-07-2026 Jumat 2894
103. 09-07-2026 Kamis 6155
104. 08-07-2026 Rabu 1388
105. 07-07-2026 Selasa 7722
106. 06-07-2026 Senin 7666
107. 05-07-2026 Minggu 1602
108. 04-07-2026 Sabtu 1387
109. 03-07-2026 Jumat 5380
110. 02-07-2026 Kamis 2558
111. 01-07-2026 Rabu 0911
112. 30-06-2026 Selasa 6990
113. 29-06-2026 Senin 9348
114. 28-06-2026 Minggu 9667
115. 27-06-2026 Sabtu 9417
116. 26-06-2026 Jumat 9124
117. 25-06-2026 Kamis 3877
118. 24-06-2026 Rabu 9027
119. 23-06-2026 Selasa 3243
120. 22-06-2026 Senin 1028
121. 21-06-2026 Minggu 4846
122. 20-06-2026 Sabtu 7660
123. 19-06-2026 Jumat 2177
124. 18-06-2026 Kamis 7841
125. 17-06-2026 Rabu 5833
126. 16-06-2026 Selasa 2135
127. 15-06-2026 Senin 7986
128. 14-06-2026 Minggu 0726
129. 13-06-2026 Sabtu 7255
130. 12-06-2026 Jumat 0821
131. 11-06-2026 Kamis 8247
132. 10-06-2026 Rabu 1370
133. 09-06-2026 Selasa 5640
134. 08-06-2026 Senin 8495
135. 07-06-2026 Minggu 9257
136. 06-06-2026 Sabtu 7674
137. 05-06-2026 Jumat 7159
138. 04-06-2026 Kamis 2014
139. 03-06-2026 Rabu 8351
140. 02-06-2026 Selasa 1121
141. 01-06-2026 Senin 7134
142. 31-05-2026 Minggu 5542
143. 30-05-2026 Sabtu 3993
144. 29-05-2026 Jumat 0583
145. 28-05-2026 Kamis 3441
146. 27-05-2026 Rabu 0787
147. 26-05-2026 Selasa 2475
148. 25-05-2026 Senin 5474
149. 24-05-2026 Minggu 9622
150. 23-05-2026 Sabtu 8959
151. 22-05-2026 Jumat 3724
152. 21-05-2026 Kamis 8037
153. 20-05-2026 Rabu 1736
154. 19-05-2026 Selasa 6152
155. 18-05-2026 Senin 3441
156. 17-05-2026 Minggu 8539
157. 16-05-2026 Sabtu 0861
158. 15-05-2026 Jumat 0962
159. 14-05-2026 Kamis 0501
160. 13-05-2026 Rabu 6497
161. 12-05-2026 Selasa 0067
162. 11-05-2026 Senin 8651
163. 10-05-2026 Minggu 0228
164. 09-05-2026 Sabtu 1746
165. 07-05-2026 Kamis 5480
166. 06-05-2026 Rabu 8206
167. 05-05-2026 Selasa 4410
168. 04-05-2026 Senin 4025
169. 02-05-2026 Sabtu 5620
170. 01-05-2026 Jumat 8513
171. 30-04-2026 Kamis 9861
172. 29-04-2026 Rabu 6288
173. 28-04-2026 Selasa 4364
174. 27-04-2026 Senin 0420
175. 26-04-2026 Minggu 9056
176. 25-04-2026 Sabtu 9566
177. 24-04-2026 Jumat 7525
178. 23-04-2026 Kamis 6775
179. 22-04-2026 Rabu 1283
180. 21-04-2026 Selasa 1850
181. 20-04-2026 Senin 8888
182. 19-04-2026 Minggu 1347
183. 18-04-2026 Sabtu 3177
184. 17-04-2026 Jumat 9039
185. 16-04-2026 Kamis 2226
186. 15-04-2026 Rabu 0238
187. 14-04-2026 Selasa 0522
188. 13-04-2026 Senin 3080
189. 12-04-2026 Minggu 5004
190. 11-04-2026 Sabtu 6621
191. 10-04-2026 Jumat 7877
192. 09-04-2026 Kamis 1914
193. 08-04-2026 Rabu 1977
194. 07-04-2026 Selasa 1468
195. 06-04-2026 Senin 4984
196. 05-04-2026 Minggu 6013
197. 04-04-2026 Sabtu 9608
198. 03-04-2026 Jumat 2887
199. 02-04-2026 Kamis 5848
200. 01-04-2026 Rabu 4004
201. 31-03-2026 Selasa 8420
202. 30-03-2026 Senin 2743
203. 29-03-2026 Minggu 4530
204. 28-03-2026 Sabtu 9309
205. 27-03-2026 Jumat 4938
206. 26-03-2026 Kamis 4254
207. 25-03-2026 Rabu 8918
208. 24-03-2026 Selasa 3294
209. 23-03-2026 Senin 0949
210. 22-03-2026 Minggu 5670
211. 21-03-2026 Sabtu 9268
212. 20-03-2026 Jumat 4956
213. 19-03-2026 Kamis 0611
214. 18-03-2026 Rabu 6364
215. 17-03-2026 Selasa 8208
216. 16-03-2026 Senin 0240
217. 15-03-2026 Minggu 5363
218. 14-03-2026 Sabtu 9968
219. 13-03-2026 Jumat 0303
220. 12-03-2026 Kamis 3724
221. 11-03-2026 Rabu 5390
222. 10-03-2026 Selasa 1806
223. 09-03-2026 Senin 7936
224. 08-03-2026 Minggu 8018
225. 07-03-2026 Sabtu 7764
226. 06-03-2026 Jumat 3544
227. 05-03-2026 Kamis 8117
228. 04-03-2026 Rabu 6816
229. 03-03-2026 Selasa 2906
230. 02-03-2026 Senin 6254
231. 01-03-2026 Minggu 9404
232. 28-02-2026 Sabtu 2967
233. 27-02-2026 Jumat 2752
234. 26-02-2026 Kamis 7666
235. 25-02-2026 Rabu 5440
236. 24-02-2026 Selasa 2961
237. 23-02-2026 Senin 1712
238. 22-02-2026 Minggu 2520
239. 21-02-2026 Sabtu 8275
240. 20-02-2026 Jumat 8570
241. 19-02-2026 Kamis 6461
242. 18-02-2026 Rabu 6110
243. 17-02-2026 Selasa 0601
244. 16-02-2026 Senin 6794
245. 15-02-2026 Minggu 4372
246. 14-02-2026 Sabtu 6076
247. 13-02-2026 Jumat 0109
248. 12-02-2026 Kamis 5735
249. 11-02-2026 Rabu 4490
250. 10-02-2026 Selasa 9768
251. 09-02-2026 Senin 8419
252. 08-02-2026 Minggu 6374
253. 07-02-2026 Sabtu 4482
254. 06-02-2026 Jumat 0070
255. 05-02-2026 Kamis 0079
256. 04-02-2026 Rabu 2856
257. 03-02-2026 Selasa 4887
258. 02-02-2026 Senin 1297
259. 01-02-2026 Minggu 0660
260. 31-01-2026 Sabtu 2551
261. 30-01-2026 Jumat 9484
262. 29-01-2026 Kamis 9487
263. 28-01-2026 Rabu 8100
264. 27-01-2026 Selasa 5183
265. 26-01-2026 Senin 1280
266. 25-01-2026 Minggu 4335
267. 24-01-2026 Sabtu 7718
268. 23-01-2026 Jumat 5513
269. 22-01-2026 Kamis 1455
270. 21-01-2026 Rabu 5035
271. 20-01-2026 Selasa 1906
272. 19-01-2026 Senin 4277
273. 18-01-2026 Minggu 2055
274. 17-01-2026 Sabtu 7558
275. 16-01-2026 Jumat 9468
276. 15-01-2026 Kamis 3938
277. 14-01-2026 Rabu 3771
278. 13-01-2026 Selasa 0538
279. 12-01-2026 Senin 6759
280. 11-01-2026 Minggu 9532
281. 10-01-2026 Sabtu 4557
282. 09-01-2026 Jumat 1474
283. 08-01-2026 Kamis 6975
284. 07-01-2026 Rabu 2402
285. 06-01-2026 Selasa 6841
286. 05-01-2026 Senin 3883
287. 04-01-2026 Minggu 2100
288. 03-01-2026 Sabtu 5947
289. 02-01-2026 Jumat 5850
290. 01-01-2026 Kamis 4243
291. 31-12-2025 Rabu 3003
292. 30-12-2025 Selasa 9564
293. 29-12-2025 Senin 6392
294. 28-12-2025 Minggu 4726
295. 26-12-2025 Jumat 8535
296. 25-12-2025 Kamis 8232
297. 24-12-2025 Rabu 2965
298. 23-12-2025 Selasa 6300
299. 22-12-2025 Senin 0684
300. 21-12-2025 Minggu 4674
301. 20-12-2025 Sabtu 2772
302. 19-12-2025 Jumat 5136
303. 18-12-2025 Kamis 1333
304. 17-12-2025 Rabu 1872
305. 16-12-2025 Selasa 4627
306. 15-12-2025 Senin 2895
307. 14-12-2025 Minggu 8664
308. 13-12-2025 Sabtu 1166
309. 12-12-2025 Jumat 9876
310. 11-12-2025 Kamis 0829
311. 10-12-2025 Rabu 4091
312. 09-12-2025 Selasa 7304
313. 08-12-2025 Senin 6079
314. 07-12-2025 Minggu 4789
315. 06-12-2025 Sabtu 4941
316. 05-12-2025 Jumat 4146
317. 04-12-2025 Kamis 5904
318. 03-12-2025 Rabu 0308
319. 02-12-2025 Selasa 9150
320. 01-12-2025 Senin 1110
321. 30-11-2025 Minggu 9614
322. 29-11-2025 Sabtu 9931
323. 28-11-2025 Jumat 4480
324. 27-11-2025 Kamis 4744
325. 26-11-2025 Rabu 8147
326. 25-11-2025 Selasa 2895
327. 24-11-2025 Senin 2473
328. 23-11-2025 Minggu 5915
329. 22-11-2025 Sabtu 3767
330. 21-11-2025 Jumat 6238
331. 20-11-2025 Kamis 3713
332. 19-11-2025 Rabu 9892
333. 18-11-2025 Selasa 1323
334. 17-11-2025 Senin 7965
335. 16-11-2025 Minggu 5726
336. 15-11-2025 Sabtu 1764
337. 14-11-2025 Jumat 2859
338. 13-11-2025 Kamis 9850
339. 12-11-2025 Rabu 1716
340. 11-11-2025 Selasa 9065
341. 10-11-2025 Senin 7181
342. 09-11-2025 Minggu 5264
343. 08-11-2025 Sabtu 7682
344. 07-11-2025 Jumat 4123
345. 06-11-2025 Kamis 4321
346. 05-11-2025 Rabu 7351
347. 04-11-2025 Selasa 1908
348. 03-11-2025 Senin 4455
349. 02-11-2025 Minggu 9148
350. 01-11-2025 Sabtu 7017
351. 31-10-2025 Jumat 0719
352. 30-10-2025 Kamis 2242
353. 29-10-2025 Rabu 7028
354. 28-10-2025 Selasa 0502
355. 27-10-2025 Senin 5161
356. 26-10-2025 Minggu 8006
357. 25-10-2025 Sabtu 9154
358. 24-10-2025 Jumat 1374
359. 23-10-2025 Kamis 8173
360. 22-10-2025 Rabu 0858
361. 21-10-2025 Selasa 4075
362. 20-10-2025 Senin 0401
363. 19-10-2025 Minggu 9360
364. 18-10-2025 Sabtu 5708
365. 17-10-2025 Jumat 7759
366. 16-10-2025 Kamis 9072
367. 15-10-2025 Rabu 1834
368. 14-10-2025 Selasa 2297
369. 13-10-2025 Senin 9167
370. 12-10-2025 Minggu 5527
371. 11-10-2025 Sabtu 1901
372. 10-10-2025 Jumat 2722
373. 09-10-2025 Kamis 4713
374. 08-10-2025 Rabu 8671
375. 07-10-2025 Selasa 6016
376. 06-10-2025 Senin 9054
377. 05-10-2025 Minggu 7172
378. 04-10-2025 Sabtu 1614
379. 03-10-2025 Jumat 9106
380. 02-10-2025 Kamis 0147
381. 01-10-2025 Rabu 5695
382. 30-09-2025 Selasa 9204
383. 29-09-2025 Senin 4156
384. 28-09-2025 Minggu 6387
385. 27-09-2025 Sabtu 7025
386. 26-09-2025 Jumat 4772
387. 25-09-2025 Kamis 9564
388. 24-09-2025 Rabu 5522
389. 23-09-2025 Selasa 7586
390. 22-09-2025 Senin 3200
391. 21-09-2025 Minggu 8925
392. 20-09-2025 Sabtu 2438
393. 19-09-2025 Jumat 8229
394. 18-09-2025 Kamis 7551
395. 17-09-2025 Rabu 2168
396. 16-09-2025 Selasa 8317
397. 15-09-2025 Senin 7067
398. 14-09-2025 Minggu 3175
399. 13-09-2025 Sabtu 8060
400. 12-09-2025 Jumat 3725
401. 11-09-2025 Kamis 3837
402. 10-09-2025 Rabu 4389
403. 09-09-2025 Selasa 9507
404. 08-09-2025 Senin 3679
405. 07-09-2025 Minggu 1406
406. 06-09-2025 Sabtu 7645
407. 05-09-2025 Jumat 1424
408. 04-09-2025 Kamis 2745
409. 03-09-2025 Rabu 1180
410. 02-09-2025 Selasa 5680
411. 01-09-2025 Senin 6596
412. 31-08-2025 Minggu 0502
413. 30-08-2025 Sabtu 3825
414. 29-08-2025 Jumat 7031
415. 28-08-2025 Kamis 4403
416. 27-08-2025 Rabu 6170
417. 26-08-2025 Selasa 5234
418. 25-08-2025 Senin 5271
419. 24-08-2025 Minggu 2971
420. 23-08-2025 Sabtu 1404
421. 22-08-2025 Jumat 4656
422. 21-08-2025 Kamis 7524
423. 20-08-2025 Rabu 0473
424. 19-08-2025 Selasa 2637
425. 18-08-2025 Senin 8020
426. 17-08-2025 Minggu 6320
427. 16-08-2025 Sabtu 7173
428. 15-08-2025 Jumat 1765
429. 14-08-2025 Kamis 0217
430. 13-08-2025 Rabu 4704
431. 12-08-2025 Selasa 2505
432. 11-08-2025 Senin 5114
433. 10-08-2025 Minggu 1619
434. 09-08-2025 Sabtu 6900
435. 08-08-2025 Jumat 3793
436. 07-08-2025 Kamis 3042
437. 06-08-2025 Rabu 0057
438. 05-08-2025 Selasa 0721
439. 04-08-2025 Senin 7802
440. 03-08-2025 Minggu 3807
441. 02-08-2025 Sabtu 3587
442. 01-08-2025 Jumat 6657
443. 31-07-2025 Kamis 7825
444. 30-07-2025 Rabu 2384
445. 29-07-2025 Selasa 8112
446. 28-07-2025 Senin 8501
447. 27-07-2025 Minggu 3905
448. 26-07-2025 Sabtu 7985
449. 25-07-2025 Jumat 3630
450. 24-07-2025 Kamis 3847
451. 23-07-2025 Rabu 9825
452. 22-07-2025 Selasa 5032
453. 21-07-2025 Senin 2440
454. 20-07-2025 Minggu 2583
455. 19-07-2025 Sabtu 5184
456. 18-07-2025 Jumat 2777
457. 17-07-2025 Kamis 1296
458. 16-07-2025 Rabu 4524
459. 15-07-2025 Selasa 3784
460. 14-07-2025 Senin 9563
461. 13-07-2025 Minggu 3353
462. 12-07-2025 Sabtu 2310
463. 11-07-2025 Jumat 0057
464. 10-07-2025 Kamis 9531
465. 09-07-2025 Rabu 3842
466. 08-07-2025 Selasa 0270
467. 07-07-2025 Senin 4081
468. 06-07-2025 Minggu 1169
469. 05-07-2025 Sabtu 4090
470. 04-07-2025 Jumat 6186
471. 03-07-2025 Kamis 0830
472. 02-07-2025 Rabu 9655
473. 01-07-2025 Selasa 0389
474. 30-06-2025 Senin 7643
475. 29-06-2025 Minggu 4581
476. 28-06-2025 Sabtu 0662
477. 27-06-2025 Jumat 8300
478. 26-06-2025 Kamis 7068
479. 25-06-2025 Rabu 9360
480. 24-06-2025 Selasa 9541
481. 23-06-2025 Senin 8967
482. 22-06-2025 Minggu 2373
483. 21-06-2025 Sabtu 4018
484. 20-06-2025 Jumat 4443
485. 19-06-2025 Kamis 5654
486. 18-06-2025 Rabu 3809
487. 17-06-2025 Selasa 8202
488. 16-06-2025 Senin 3485
489. 15-06-2025 Minggu 8996
490. 14-06-2025 Sabtu 6725
491. 13-06-2025 Jumat 6534
492. 12-06-2025 Kamis 7407
493. 11-06-2025 Rabu 4575
494. 10-06-2025 Selasa 0694
495. 09-06-2025 Senin 0415
496. 08-06-2025 Minggu 0752
497. 07-06-2025 Sabtu 7287
498. 06-06-2025 Jumat 6535
499. 05-06-2025 Kamis 4661
500. 04-06-2025 Rabu 4895
501. 03-06-2025 Selasa 0638
502. 02-06-2025 Senin 9011
503. 01-06-2025 Minggu 0248
504. 31-05-2025 Sabtu 4090
505. 30-05-2025 Jumat 0830
506. 29-05-2025 Kamis 3374
507. 28-05-2025 Rabu 0140
508. 27-05-2025 Selasa 9587
509. 26-05-2025 Senin 0241
510. 25-05-2025 Minggu 5593
511. 24-05-2025 Sabtu 5677
512. 23-05-2025 Jumat 0070
513. 22-05-2025 Kamis 3375
514. 21-05-2025 Rabu 3746
515. 20-05-2025 Selasa 2968
516. 19-05-2025 Senin 4222
517. 18-05-2025 Minggu 9231
518. 17-05-2025 Sabtu 3441
519. 16-05-2025 Jumat 3602
520. 15-05-2025 Kamis 1648
521. 14-05-2025 Rabu 0523
522. 13-05-2025 Selasa 2533
523. 12-05-2025 Senin 5771
524. 11-05-2025 Minggu 9797
525. 10-05-2025 Sabtu 0891
526. 09-05-2025 Jumat 2892
527. 08-05-2025 Kamis 8692
528. 07-05-2025 Rabu 7588
529. 06-05-2025 Selasa 1532
530. 05-05-2025 Senin 8632
531. 04-05-2025 Minggu 1314
532. 03-05-2025 Sabtu 7693
533. 02-05-2025 Jumat 4741
534. 01-05-2025 Kamis 7680
535. 30-04-2025 Rabu 6267
536. 29-04-2025 Selasa 7571
537. 28-04-2025 Senin 7058
538. 27-04-2025 Minggu 2013
539. 26-04-2025 Sabtu 7832
540. 25-04-2025 Jumat 5141
541. 24-04-2025 Kamis 4501
542. 23-04-2025 Rabu 3916
543. 22-04-2025 Selasa 6902
544. 21-04-2025 Senin 2315
545. 20-04-2025 Minggu 5001
546. 19-04-2025 Sabtu 5132
547. 18-04-2025 Jumat 8159
548. 17-04-2025 Kamis 7971
549. 16-04-2025 Rabu 6120
550. 15-04-2025 Selasa 2863
551. 14-04-2025 Senin 3935
552. 13-04-2025 Minggu 8814
553. 12-04-2025 Sabtu 7942
554. 11-04-2025 Jumat 6911
555. 10-04-2025 Kamis 0525
556. 09-04-2025 Rabu 6374
557. 08-04-2025 Selasa 6327
558. 07-04-2025 Senin 9802
559. 06-04-2025 Minggu 0126
560. 05-04-2025 Sabtu 6665
561. 04-04-2025 Jumat 7686
562. 03-04-2025 Kamis 8620
563. 02-04-2025 Rabu 1071
564. 01-04-2025 Selasa 0694
565. 31-03-2025 Senin 9805
566. 30-03-2025 Minggu 4844
567. 29-03-2025 Sabtu 2793
568. 28-03-2025 Jumat 6073
569. 27-03-2025 Kamis 9013
570. 26-03-2025 Rabu 9092
571. 25-03-2025 Selasa 7494
572. 24-03-2025 Senin 1034
573. 23-03-2025 Minggu 3917
574. 22-03-2025 Sabtu 0679
575. 21-03-2025 Jumat 7168
576. 20-03-2025 Kamis 8375
577. 19-03-2025 Rabu 0178
578. 18-03-2025 Selasa 5045
579. 17-03-2025 Senin 5722
580. 16-03-2025 Minggu 3935
581. 15-03-2025 Sabtu 6391
582. 14-03-2025 Jumat 6255
583. 13-03-2025 Kamis 7060
584. 12-03-2025 Rabu 5022
585. 11-03-2025 Selasa 6431
586. 10-03-2025 Senin 5830
587. 09-03-2025 Minggu 1799
588. 08-03-2025 Sabtu 3670
589. 07-03-2025 Jumat 5370
590. 06-03-2025 Kamis 0549
591. 05-03-2025 Rabu 7146
592. 04-03-2025 Selasa 4126
593. 03-03-2025 Senin 0718
594. 02-03-2025 Minggu 4029
595. 01-03-2025 Sabtu 6831
596. 28-02-2025 Jumat 9088
597. 27-02-2025 Kamis 1911
598. 26-02-2025 Rabu 5116
599. 25-02-2025 Selasa 5872
600. 24-02-2025 Senin 0859
601. 23-02-2025 Minggu 2473
602. 22-02-2025 Sabtu 7916
603. 21-02-2025 Jumat 0620
604. 20-02-2025 Kamis 6658
605. 19-02-2025 Rabu 4881
606. 18-02-2025 Selasa 3788
607. 17-02-2025 Senin 2780
608. 16-02-2025 Minggu 7959
609. 15-02-2025 Sabtu 4455
610. 14-02-2025 Jumat 3351
611. 13-02-2025 Kamis 3494
612. 12-02-2025 Rabu 1382
613. 11-02-2025 Selasa 8231
614. 10-02-2025 Senin 0927
615. 09-02-2025 Minggu 6206
616. 08-02-2025 Sabtu 6390
617. 07-02-2025 Jumat 5295
618. 06-02-2025 Kamis 5793
619. 05-02-2025 Rabu 4530
620. 04-02-2025 Selasa 1216
621. 03-02-2025 Senin 1612
622. 02-02-2025 Minggu 9181
623. 01-02-2025 Sabtu 9727
624. 31-01-2025 Jumat 8841
625. 30-01-2025 Kamis 9481
626. 29-01-2025 Rabu 4757
627. 28-01-2025 Selasa 9166
628. 27-01-2025 Senin 5414
629. 26-01-2025 Minggu 4026
630. 25-01-2025 Sabtu 6833
631. 24-01-2025 Jumat 9953
632. 23-01-2025 Kamis 3062
633. 22-01-2025 Rabu 1426
634. 21-01-2025 Selasa 6575
635. 20-01-2025 Senin 8535
636. 19-01-2025 Minggu 5672
637. 18-01-2025 Sabtu 6296
638. 17-01-2025 Jumat 9602
639. 17-01-2025 Jumat 9602
640. 16-01-2025 Kamis 6607
641. 15-01-2025 Rabu 9938
642. 14-01-2025 Selasa 3965
643. 13-01-2025 Senin 3686
644. 12-01-2025 Minggu 8234
645. 11-01-2025 Sabtu 2793
646. 10-01-2025 Jumat 7017
647. 09-01-2025 Kamis 8378
648. 08-01-2025 Rabu 0742
649. 07-01-2025 Selasa 0226
650. 06-01-2025 Senin 0302
651. 05-01-2025 Minggu 8690
652. 04-01-2025 Sabtu 7582
653. 03-01-2025 Jumat 4801
654. 02-01-2025 Kamis 4257
655. 01-01-2025 Rabu 9956
656. 31-12-2024 Selasa 3433
657. 30-12-2024 Senin 6012
658. 29-12-2024 Minggu 7661
659. 28-12-2024 Sabtu 3158
660. 27-12-2024 Jumat 8512
661. 26-12-2024 Kamis 2827
662. 25-12-2024 Rabu 2559
663. 24-12-2024 Selasa 5540
664. 23-12-2024 Senin 4686
665. 22-12-2024 Minggu 0602
666. 21-12-2024 Sabtu 7131
667. 20-12-2024 Jumat 1306
668. 19-12-2024 Kamis 4732
669. 18-12-2024 Rabu 5167
670. 17-12-2024 Selasa 0049
671. 16-12-2024 Senin 7835
672. 15-12-2024 Minggu 1928
673. 14-12-2024 Sabtu 2489
674. 13-12-2024 Jumat 0019
675. 12-12-2024 Kamis 6590
676. 11-12-2024 Rabu 9157
677. 10-12-2024 Selasa 4909
678. 09-12-2024 Senin 9668
679. 08-12-2024 Minggu 0505
680. 07-12-2024 Sabtu 8730
681. 06-12-2024 Jumat 2498
682. 05-12-2024 Kamis 3563
683. 04-12-2024 Rabu 7461
684. 03-12-2024 Selasa 8422
685. 02-12-2024 Senin 5668
686. 01-12-2024 Minggu 3611
687. 30-11-2024 Sabtu 7835
688. 29-11-2024 Jumat 4094
689. 28-11-2024 Kamis 6499
690. 27-11-2024 Rabu 4872
691. 26-11-2024 Selasa 6171
692. 25-11-2024 Senin 9669
693. 24-11-2024 Minggu 2105
694. 23-11-2024 Sabtu 1460
695. 22-11-2024 Jumat 8991
696. 21-11-2024 Kamis 1141
697. 20-11-2024 Rabu 5672
698. 19-11-2024 Selasa 6666
699. 18-11-2024 Senin 2727
700. 17-11-2024 Minggu 8753
701. 16-11-2024 Sabtu 1944
702. 15-11-2024 Jumat 7577
703. 14-11-2024 Kamis 5806
704. 13-11-2024 Rabu 8392
705. 12-11-2024 Selasa 9563
706. 11-11-2024 Senin 4024
707. 10-11-2024 Minggu 6547
708. 09-11-2024 Sabtu 3213
709. 08-11-2024 Jumat 5397
710. 07-11-2024 Kamis 2302
711. 06-11-2024 Rabu 4618
712. 05-11-2024 Selasa 5738
713. 04-11-2024 Senin 7422
714. 03-11-2024 Minggu 3078
715. 02-11-2024 Sabtu 9509
716. 01-11-2024 Jumat 1942
717. 31-10-2024 Kamis 6959
718. 30-10-2024 Rabu 4133
719. 29-10-2024 Selasa 1415
720. 28-10-2024 Senin 4886
721. 27-10-2024 Minggu 1943
722. 26-10-2024 Sabtu 6373
723. 25-10-2024 Jumat 6124
724. 24-10-2024 Kamis 3066
725. 24-10-2024 Kamis 3066
726. 23-10-2024 Rabu 1782
727. 22-10-2024 Selasa 7260
728. 21-10-2024 Senin 3606
729. 20-10-2024 Minggu 8221
730. 19-10-2024 Sabtu 3031
731. 18-10-2024 Jumat 5801
732. 17-10-2024 Kamis 3795
733. 16-10-2024 Rabu 8057
734. 15-10-2024 Selasa 4460
735. 14-10-2024 Senin 7342
736. 13-10-2024 Minggu 1065
737. 12-10-2024 Sabtu 1770
738. 11-10-2024 Jumat 0666
739. 10-10-2024 Kamis 4021
740. 09-10-2024 Rabu 6534
741. 08-10-2024 Selasa 8296
742. 07-10-2024 Senin 8901
743. 06-10-2024 Minggu 9642
744. 05-10-2024 Sabtu 6142
745. 04-10-2024 Jumat 2027
746. 03-10-2024 Kamis 7665
747. 02-10-2024 Rabu 3568
748. 01-10-2024 Selasa 3334
749. 30-09-2024 Senin 1393
750. 29-09-2024 Minggu 9580
751. 28-09-2024 Sabtu 3469
752. 27-09-2024 Jumat 5812
753. 26-09-2024 Kamis 8156
754. 25-09-2024 Rabu 0150
755. 24-09-2024 Selasa 8140
756. 23-09-2024 Senin 8675
757. 21-09-2024 Sabtu 9990
758. 20-09-2024 Jumat 7155
759. 19-09-2024 Kamis 0925
760. 18-09-2024 Rabu 0125
761. 17-09-2024 Selasa 0539
762. 16-09-2024 Senin 5760
763. 15-09-2024 Minggu 9920
764. 14-09-2024 Sabtu 7220
765. 13-09-2024 Jumat 5075
766. 12-09-2024 Kamis 5075
